Чёрная пятница в OXY2! Дополнительная скидка -10% по промокоду BFD10. Только до 30 ноября!
Аппарат экспертного класса разработан специально для ветеринарии. Содержит пакеты расчетов и измерений Shared Service для абдоминальных исследований, малых органов, кардиологии, репродуктивной системы крупных и мелких животных.
УЗ-сканер обладает многофункциональностью, производительностью и прекрасной глубиной визуализации. Интуитивно понятный интерфейс облегчает получение данных врачу-диагносту.
Система iWorks автоматизирует процессы стандартных протоколов исследования и сокращает время исследования. Протокол событий содержит набор событий рабочего процесса (добавление комментариев, меток тела и измерений) и команд режимов визуализации, которые помогают пользователю в повседневных ультразвуковых исследованиях.
Некоторые датчики поддерживают использование насадок для биопсии:
Модель датчика | Модель биопсийной насадки |
6C2 | NGB-005 Металл/несъемная направляющая для игл |
7L4B/L12-3E/ L13-3 | NGB-007 Пластик/съемная направляющая для игл; металл/съемная направляющая для игл |
P4-2 | NGB-011 Металл/несъемная направляющая для игл |
L14-6 | NGB-016 Металл/съемная направляющая для игл |
C11-3 | NGB-018 металл/съемная направляющая для игл |
C6-2 | NGB-022 Металл/съемная направляющая для игл |
Ветеринарная диагностическая ультразвуковая система предназначена для широкого спектра разноплановых осмотров: исследований брюшной полости (собаки, кошки), сердца (собаки, кошки, лошади, коровы, овцы), малых органов (собаки, кошки) и репродуктивной системы (собаки, кошки, лошади, коровы, овцы).
Страна производства | Китай |
Электропитание | 100-240 В |
Управление | Функциональные кнопки |
Мощность | 600 В·А |
Частота | 50 / 60 Гц |
Класс аппарата | Экспертный |
Тип устройства | Стационарный |
Touch Screen | Нет |
Порты | 4 |
Датчики | 6C2, C6-2, C11-3, 7L4B Б, L12-3E, L13-3, L14-6, P4-2, P8-2, P10-4E. |
Технологии | iBeam, iClear, iTouch, iStation, iScape View, PSH, iZoom, Raw data, iWorks |
Трехмерная реконструкция методом "свободной руки" | Smart 3D |
Поддержка тканевого доплера (TDI) | Да |
Поддержка постоянно-волнового доплера (CW) | Да |
Типы поддерживаемых датчиков | Высокоплотный |
Поддержка блока ЭКГ | ЭКГ модуль (для Vetus 5 Exp) |
Наличие блока объемного сканирования (4D) | Нет |
Программа 3D реконструкции | Да |
Жесткий диск | 1 Тб |
Поддержка объемной визуализации сердца плода (STIC) | Нет |
Автоматический расчет толщины комплекса интима-медиа (IMT) | Да |
Программа автоматического измерения основных параметров биометрии плода в акушерстве | Smart OB |
Программа для автоматического определения и расчета толщины воротникового пространства у плода | Smart NT |
Области применения | Ветеринария |
Пользовательский экран (в дюймах) | 13,3’’ командный сенсорный экран |
Full HD LED-монитор | 21,5" |
PW импульсно-волновой доплер (включая режим высокой частоты повторения импульсов HPRF) | да |
Протокол DICOM | да |
Цветной допплер (ЦДК) | да |
Режим эластографии | да |
Аппарат УЗИ Mindray Vetus 5 | 1 шт. |
Инструкция по эксплуатации | 1 шт. |
Основной блок | 1 шт. |
Программное обеспечение системы | 1 шт. |
Сенсорный экран | 1 шт. |
Жесткий диск | 1 шт. |
Принадлежности: гель, руководства оператора, пылезащитный чехол, пылезащитная крышка портов датчика, лоток, держатели датчика, кабели, провод заземления, защитная пленка для клавиатуры, накладка на панель управления, диск с руководством. | |
Датчики - 6C2, C6-2, C11-3, 7L4B Б, L12-3E, L13-3, L14-6, P4-2, P8-2, P10-4E. |
Гарантия | 1 год |
Производитель | Mindray |