Чёрная пятница в OXY2! Дополнительная скидка -10% по промокоду BFD10. Только до 30 ноября!
Портативный пульсоксиметр для экстренной медицины «Окситест-1», предназнаенный для длительного мониторирования насыщения крови кислородом и пульса.
Пределы измерения SpO2 (%): | от 20 до 99 |
Погрешность измерения SpO2 (%): | от 60 до 84 ± 3 |
Пределы измерения PR (1/мин.): | от 25 до 240 |
Погрешность измерения PR (1/мин.): | ± 2 |
Возможность установки оператором границ тревожной сигнализации: по SpO2: | нижняя граница в пределах от 50 до 99% с дискретностью 1% по PR: нижняя граница от 30 до 200 (мин-1), верхняя от 70 до 250 (мин-1) с дискретностью 5 мин-1 |
Тревожная сигнализация: | по установленному пределу и по качеству сигнала |
Время автономной работы от аккумулятора: | не менее 24 часов (в экономном режиме до 48 часов) |
Внешнее питание: | от 8 до 18 В (длина кабеля питания – 3,2 метра) |
Индикация показаний: | семисегментные светодиодные индикаторы (сатурации - 2 шт. размером 21х14 мм и пульса - 3 шт. размером 14х10 мм) |
Габариты (см): | 11,2 х 8,2 х 4 |
Вес: | 300 г. |
Датчик: | пальцевой (прищепка), кабель от датчика к прибору – 3,2 метра |
Опционально: | сетевой блок питания, угловой (детский) датчик. |
Пульсоксиметр | 1 шт. |
Шнур подключения к прикуривателю | 1 шт. |
Датчик для пальцев с интегрированным кабелем | 1 шт. |
Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
Гарантийный талон | 1 шт. |
Гарантия | 1 год |
Администратор www.oxy2.ru
26.10.2012
В Окситестах передача данных возможна (на теории).
Максимальное время записи данных - до 4 часов 45 минут.
В течении суток запись невозможна.
S.G.Alex
24.10.2012
Пульсоксиметр для экстренной медицины «Окситест-1» Предусмотрена ли в данной модели возможность суточного мониторинга с последующим просмотром графиков состояния на компьютере? Спасибо.