Чёрная пятница в OXY2! Дополнительная скидка -10% по промокоду BFD10. Только до 30 ноября!
Устойчивая конструкция обеспечивает полностью безопасное и удобное пребывание в вертикальном положении в течение нескольких часов и проведение интенсивного восстановления функции верхних конечностей, а также бытового самообслуживания с использованием различного дополнительного реабилитационного оборудования.
Дополнительное оборудование: столик, колеса и т.д. делает статический параподиум высоко функциональным продуктом в каждодневной жизни пользователей.
МОДЕЛЬ | PST 100 | PST 125 | PST 150 | PST 180 | PST 200 |
ГРУДНОЙ УПОР(регулировка по высоте, ширине, глубине и горизонтальной оси) | да | да | да | да | да |
ПОДМЫШЕЧНЫЕ ОПОРЫ(регулировка по высоте и ширине) | да | да | да | да | да |
КОЛЕННЫЕ УПОРЫ С ФИКСАТОРАМИ(регулировка по высоте, ширине, глубине, горизонтальной и вертикальной оси) | да | да | да | да | да |
ФИКСАТОРЫ СТОП | нет | нет | да | да | да |
НАБОРЫ ПОЛОЗЬЕВ С ПЛАТФОРМАМИ ДЛЯ СТОП | да | да | да | да | да |
ПОЯС ПРОМЕЖНОСТИ | нет | нет | нет | нет | нет |
КОЛЁСА ОСНОВАНИЯ | да | да | да | да | да |
ФУНКЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ПЕРЕДВИЖЕНИЯ | нет | нет | нет | нет | нет |
ФИКСАТОР КИСТЕЙ* | да | да | да | да | да |
ФИКСАТОР СПИНЫ* | да | да | да | да | да |
СТОЛИК* | да | да | да | да | да |
ШИРИНА БЕДЕР - параметр S(см) | 21-27 | 25-36 | 29-43 | 37-61,5 | 37-61,5 |
ГЛУБИНА БЕДЕР - параметр G(см) | 16,5-21 | 20-26 | 23-34 | 26-38 | 29-41 |
ВЫСОТА ДО ОСИ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА - параметр К(см)* | 39,5-50 | 50-60 | 65-79 | 86-106 | 96-116 |
ВЫСОТА ДО ОСИ КОЛЕННОГО СУСТАВА - параметр D**(см)* | 9-28 | 12-36 | 12-51 | 12-71 | 12-79 |
РОСТ ПАЦИЕНТА - параметр E**(см) | 85-105 | 105-125 | 125-155 | 155-185 | 185-205 |
МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЕС ПАЦИЕНТА(кг) | 20 | 35 | 70 | 90 | 110 |
ШИРИНА УСТРОЙСТВА(см) | 50-56 | 55-68 | 61-72 | 67-91 | 67-91 |
ДЛИНА УСТРОЙСТВА(см) | 77-97 | 77-97 | 91-115 | 91-115 | 91-115 |
МАССА УСТРОЙСТВА НЕТТО(кг) | 16 | 19 | 27 | 29,5 | 30 |
МАССА УСТРОЙСТВА БРУТТО(кг) | 20 | 23 | 33 | 35,5 | 36 |
РАЗМЕР 1-ОЙ КОРОБКИ УПАКОВКИ(см) | 48х46х45 | 48х46х45 | 63х57х49 | 63х57х49 | 63х57х49 |
МАССА БРУТТО 1-ОЙ КОРОБКИ УПАКОВКИ(кг) | 13,5 | 14 | 22 | 24 | 24,5 |
РАЗМЕР 2-ОЙ КОРОБКИ УПАКОВКИ(см) | 68х25х24 | 68х25х24 | 99х33х29 | 99х33х29 | 99х33х29 |
МАССА БРУТТО 2-ОЙ КОРОБКИ УПАКОВКИ(кг) | 6,5 | 9 | 11 | 11,5 | 11,5 |
КОЛ-ВО КОРОБОК, В КОТОРОЕ УПАКОВАНО УСТРОЙСТВО(шт) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
ОБЩИЙ ОБЪЁМ УСТРОЙСТВА В УПАКОВКЕ(куб.м) | 0,14 | 0,14 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
ПАСПОРТ-ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ | да | да | да | да | да |
* - дополнительная комплектация (не входит в стоимость стандартной комплектации)
** - в обуви, в которой пациент будет пользоваться Параподиумом
Опорная система для пассивной реабилитации, которая делает возможным принятие положения стоя без дополнительной помощи других вспомогательных средств (костылей, тростей и т.д.) пользователей с травмами спинного мозга (в том числе шейного отдела), ДЦП и с различными неврологическими нарушениями, вызывающими полный или частичный паралич верхних и нижних конечностей.
Медицинское изделие обеспечивает устойчивую опору пользователя в статическом положении (без посторонней помощи), а также поддержке его ортоградной (естественной вертикальной) позы.
Опора грудной клетки (регулируемая по ширине и глубине) | |
Подмышечные опоры (регулируемые по высоте) | |
Регулируемые опоры для рук | |
Жилет и наколенники (регулируемые по ширине, глубине и высоте) | |
Фиксаторы стоп | |
Ремень безопасности | |
Замок ремня безопасности | |
Замок жилета | |
Полозья с платформами |
Гарантия | 12 месяцев |
Производитель | MDH |